Alle Ortsmeister
| 1. | 1985 | Sektion Tennis |
14. | 1998 | Naturfreunde Niederneukirchen |
27. | 2011 | SPÖ Niederneukirchen |
|
| 2. | 1986 | ESV Niederneukirchen |
15. | 1999 | SPÖ Niederneukirchen |
28. | 2012 | ESV Niederneukirchen |
|
| 3. | 1987 | Sektion Tennis |
16. | 2000 | SPÖ Niederneukirchen |
29. | 2013 | SPÖ Niederneukirchen |
|
| 4. | 1988 | Pesionisten Verband |
17. | 2001 | Sparverein Haböck |
30. |
|
Sparverein Mair Valtl |
|
| 5. | 1989 | ESV Niederneukirchen |
18. | 2002 | Pesionisten Verband |
31. | 2015 | Gaudi Stöckler | |
| 6. | 1990 | Sektion Tennis |
19. | 2003 | SPÖ Niederneukirchen |
32. | 2016 | SPÖ Niederneukirchen |
|
| 7. | 1991 | Naturfreunde Niederneukirchen |
20. | 2004 | Mannschaft Friedmannstraße |
33. | 2017 | Maler Fredi | |
| 8. | 1992 | ESV Niederneukirchen |
21. | 2005 | ESV Niederneukirchen |
34. | 2018 | Die 4Nix | |
| 9. | 1993 | SPÖ Niederneukirchen |
22. | 2006 | Sektion Tennis Oldies |
35. | 2019 |
Die 4Nix |
|
| 10. | 1994 | SPÖ Niederneukirchen |
23. | 2007 | Sparverein Stoamoar |
36. | 2020 | ||
| 11. | 1995 | ESV Niederneukirchen |
24. | 2008 | SPÖ Niederneukirchen |
37. | 2021 | ||
| 12. | 1996 | SPÖ Niederneukirchen |
25. | 2009 | Die Hellmonskirchner |
38. | 2022 | ||
| 13. | 1997 | SPÖ Niederneukirchen |
26. | 2010 | Sparverein Mair Valtl |
39. | 2023 |




